实例数据规范(Instance Schema)
v2.0.02026-08-26ABOXDRAFT-07
本页是数据层的人类可读说明。机器可读版本见 instance-schema.json。组织层规范见 组织规范。
一、设计原则
实例数据层回答"内容存什么",与规范层("怎么组织")分离:
- 全量记录,门槛升格:Theme 实例无论是否建 wiki 页面都可存在;
promotedToWiki 字段标记是否升格为 wiki/sector/ 档案卡(门槛:appearanceDays ≥ 3 && rounds ≥ 2)。
- 数据层可关联,页面层不互链:Stock.themeIds 多对多关联在数据层保留,但 wiki 页面中不生成个股↔板块双向链接(对齐组织规范
severity: error)。
- 情绪周期枚举以 wiki 概念页为准:启动期 → 发酵期 → 高潮期 → 分歧期 → 回流期 → 退潮期(6 阶段,分歧在高潮之后),外加"休眠"。
- 槽位键与规范层对齐:TradingDay.sections 的键名固定使用 7 槽 id(premarket_news / premarket_plan / auction_moves / intraday_broadcast / key_opportunities / evening_review / skills)。
二、实例类总览
| 类 | ID 前缀 | 说明 | 对应 wiki 位置 |
| Person | P | 投顾/老师(李朋/皆明、廖峥/争气等) | — |
| Knowledge | K | 方法论知识点(概念/模式/心法) | wiki/concept/ wiki/comparisons/ |
| Theme | T | 板块/题材(continuant) | wiki/sector/(promoted=true) |
| Stock | ST | 个股实体 | wiki/entity/xxx.md(仅关键个股) |
| TradingDay | D | 交易日(直播内容容器,7 槽) | wiki/summaries/投顾课直播-YYYYMMDD.md |
| Catalyst | C | 催化事件(occurrent) | 板块档案卡"关联催化"表 |
| KnowledgeCase | KC | 案例关联(K↔D↔ST↔槽位) | 模式页内嵌案例节 |
三、类字段定义
Person(投顾)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | 匹配 ^P\d+$ | 如 P001 |
| name | string | ✅ | — | 本名 |
| alias | string[] | | — | 别名/称呼(如 ["李朋","皆明"]) |
| role | enum | | 首席投顾/投顾/助理/其他 | 角色 |
Knowledge(方法论知识点)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^K\d{3}$ | 如 K001 |
| name | string | ✅ | maxLength 20 | 名称(如"三位一体框架") |
| category | enum | ✅ | 交易模式/大势分析方法/账户管理/情绪周期/节点判断/心法原则/模式对比 | 对齐受控词汇 |
| subcategory | string | | — | 细分类 |
| difficulty | enum | ✅ | 入门/进阶/高级 | 难度 |
| description | string | ✅ | maxLength 120 | 简述 |
| content | string | ✅ | minLength 20 | 正文摘要 |
| wikiPath | string | | — | 对应 wiki 页面路径 |
| rules | string[] | ✅ | 1-10 条 | 核心规则/原则清单 |
| prerequisites | K[] | | 元素匹配 K id | 前置知识点 |
| related | K[] | | 元素匹配 K id | 相关(非前置) |
| authorId | P id | ✅ | ^P\d+$ | 主讲/作者 |
Theme(板块/题材)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^T\d+(_\d+)?$ | 子题材用 T1_1 格式 |
| name | string | ✅ | — | 板块名 |
| parentId | T id|null | | ^T\d+$ | 父板块;子题材不建 wiki 页 |
| industryGroup | string | | — | 产业群 |
| logicType | enum | | 实质性/情绪性 | 逻辑类型 |
| emotionStage | enum | ✅ | 启动期/发酵期/高潮期/分歧期/回流期/退潮期/休眠 | 当前情绪阶段 |
| emotionPathRecent3Days | enum[] | | maxItems 3 | 近三日阶段路径(由远及近) |
| appearanceDays | integer | ✅ | ≥1 | 累计被提及天数 |
| rounds | integer | | ≥0 | 独立炒作轮次 |
| promotedToWiki | boolean | | 默认 false | 是否升格为 sector/ 档案卡 |
| leaderStockId | ST id|null | | ^ST\d{3}$ | 龙头 |
| currentStockIds | ST[] | | 元素匹配 ST id | 本轮活跃成分股 |
Stock(个股)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^ST\d{3}$ | — |
| name | string | ✅ | — | 证券简称 |
| code | string|null | | ^\d{6}$ | 6 位代码;港股/北交所填 null |
| boardType | enum | | 主板/创业板/科创板/北交所/港股 | 板块 |
| mentionCount | integer | | ≥0 | 累计直播提及次数 |
| firstMentionDate | date | | format date | 首次提及日期 |
| lastMentionDate | date | | format date | 最近提及日期 |
| themeIds | T[] | ✅ | minItems 1 | 所属题材(数据层多对多) |
| wikiPath | string|null | | — | entity/xxx.md(仅关键个股) |
TradingDay(交易日)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^D\d{8}$ | D+YYYYMMDD |
| date | date | ✅ | format date | — |
| weekday | enum | ✅ | 周一-周五 | — |
| marketState | enum | ✅ | 强势震荡/主升/弱势震荡/下降/分化/修复 | 当日大势定性 |
| mainThemeIds | T[] | | 元素匹配 T id | 当日主线板块 |
| wikiPath | string | | — | summaries/投顾课直播-YYYYMMDD.md |
| sections | object | ✅ | 必填 premarket_news/premarket_plan/auction_moves/intraday_broadcast/key_opportunities/evening_review;skills 可空 | 7 槽结构 |
Catalyst(催化事件,新增类)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^C\d+$ | — |
| themeId | T id | ✅ | 匹配 T id | 所属板块 |
| date | date | ✅ | format date | — |
| type | enum | | 宏观政策/产业事件/业绩/机构观点/盘面信号/消息刺激/技术路线/其他 | 催化类型 |
| content | string | ✅ | — | 催化内容 |
| marketReaction | string | ✅ | — | 市场反应描述 |
| tradingDayId | D id | | 匹配 D id | 关联交易日 |
KnowledgeCase(案例)
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| id | string | ✅ | ^KC\d{4}$(4 位序号) | — |
| knowledgeId | K id | ✅ | 匹配 K id | 对应知识点 |
| stockId | ST id|null | | 匹配 ST id | 涉及个股(可空) |
| themeId | T id|null | | 匹配 T id | 涉及板块(可空) |
| dayId | D id | ✅ | 匹配 D id | 交易日 |
| sectionKey | enum | ✅ | premarket_news/premarket_plan/auction_moves/intraday_broadcast/key_opportunities/evening_review/skills | 所属槽位 |
| detail | string | ✅ | minLength 10 | 案例详情 |
| teacherQuote | string|null | | — | 老师原话 |
| outcome | enum | | 成功/失败/待定 | 结局标签(用于胜率统计) |
四、关系(relations)
| ID | 名称 | from → to | 基数 | 页面生成链接 |
| R001 | authoredBy | Knowledge → Person | N:1 | 否 |
| R002 | prerequisiteOf | Knowledge → Knowledge | N:M | 是(域1内部互链) |
| R003 | belongsToTheme | Stock → Theme | N:M | 否(severity:error,仅表格呈现) |
| R004 | leaderOf | Stock → Theme | 1:N | 否(档案卡内呈现) |
| R005 | parentOf | Theme → Theme | 1:N | 否(写在身份层) |
| R006 | observedOn | Theme → TradingDay | N:M | 是(每日摘要→板块) |
| R007 | catalystOf | Catalyst → Theme | N:1 | 否(档案卡催化表呈现) |
| R008 | occurredOn | Catalyst → TradingDay | N:1 | 否 |
| R009 | exemplifies | KnowledgeCase → Knowledge | N:1 | 是(案例回流) |
| R010 | involvesStock | KnowledgeCase → Stock | N:1 | 否 |
| R011 | involvesTheme | KnowledgeCase → Theme | N:1 | 否 |
| R012 | inSection | KnowledgeCase → TradingDay.sectionKey | N:1 | 否 |
| R013 | mainThemeOf | TradingDay → Theme | N:M | 是(摘要"相关概念") |
五、与 v1.x 冲突修正说明
v2.0 相对之前单独整理的 InvestmentOntologyKB v1.0 做了以下修正:
| 冲突项 | v1.x(他版) | v2.0(融合后) | 修正理由 |
| 情绪周期枚举 | 启动/分歧/发酵/高潮/震荡(5 阶段,顺序错) | 启动期/发酵期/高潮期/分歧期/回流期/退潮期 + 休眠 | 对齐 wiki concept/情绪周期理论.md 的 6 阶段标准 |
| 槽位划分 | review/catalysts/opportunities/marketView/intraday/summary/skills(时间线混乱) | 7 槽按时间序:盘前消息/盘前计划/竞价异动/盘中播报/重点机会/晚间复盘 + skills | 对齐直播节奏与组织规范六槽 |
| 个股-板块链接 | themeIds 双向挂接 + 页面互链 | 数据层保留 themeIds,页面层不互链 | 对齐 link_rules severity:error |
| 板块准入门槛 | appearanceDays min 1,所有题材都建 Theme 实例 | 数据层全量记录,页面层需 appearanceDays≥3 且 rounds≥2 才 promotedToWiki | 调和"全量数据"与"短炒不建页" |
| 新增类 | 无 Catalyst 类 | 新增 Catalyst(occurrent) | 对齐 BFO continuant/occurrent 分离 |
| 类字段空壳 | classes/relations 无 schema 约束 | classes 必含 label/domain/parentClass;relations 必含 id/name/cardinality/pageLink | 可校验 |
| 作者字段 | authorId 有但无 Person 角色枚举 | Person 加 role 枚举 + alias 数组 | 别名识别("皆明"="李朋") |
| Knowledge.category | 4 类枚举 | 7 类枚举(+节点判断/心法原则/模式对比) | 覆盖 wiki 现有概念 |
六、最小示例
{
"meta": {
"name": "InvestmentOntologyKB",
"version": "0.1.0",
"schemaVersion": "2.0.0",
"lastUpdated": "2026-08-26"
},
"classes": {
"Knowledge": {"label": "方法论知识点", "domain": "D1_methodology"},
"Theme": {"label": "板块/题材", "domain": "D2_sector"},
"TradingDay":{"label": "交易日", "domain": "D3_live"}
},
"relations": [
{"id":"R006","name":"observedOn","fromClass":"Theme","toClass":"TradingDay","cardinality":"N:M","pageLink":true}
],
"instances": {
"Person": [],
"Knowledge": [],
"Theme": [],
"Stock": [],
"TradingDay": [],
"Catalyst": [],
"KnowledgeCase": []
}
}